Die Kegelsaison 2023/2024 ist abgeschlossen. Die Ergebnisse aller Mannschaften der Abteilung Kegeln findet ihr hier im Überblick.

1. Frauenmannschaft – 1. Bezirksliga Frauen

Pl Verein S Punkte MP H-TP H-MP A-TP A-MP
1. TSV Rot Weiß 90 Brandis 10 20 : 0 52 10 : 0 28 10 : 0 24
2. Hohnstädter SV 2. 10 16 : 4 51 8 : 2 26 8 : 2 25
3. KSV 51 Bennewitz 2. 10 12 : 8 39 6 : 4 20 6 : 4 19
4. SSV 1952 Torgau 10 8 : 12 29 4 : 6 15 4 : 6 14
5. Nerchauer SV 90 10 4 : 16 25 2 : 8 14 2 : 8 11
6. SV Leipzig 1910 10 0 : 20 14 0 : 10 8 0 : 10 6

1. Herrenmannschaft – Verbandsliga Männer

Mannschaft Sp G U V TP MP HS HTP HMP AS ATP AMP
 1 MSV Bautzen 04 18 15  0  3 30:6  99,5  9 18:0  57,0  9 12:6  42,5
 2 SG GW Mehltheuer 18 12  4  2 28:8  92,0  9 15:3  48,0  9 13:5  44,0
 3 SV Leipzig (A) 18 10  4  4 24:12  82,0  9 15:3  45,0  9 9:9  37,0
 4 Döbelner SC 02/90 18  7  4  7 18:18  70,0  9 12:6  43,0  9 6:12  27,0
 5 TSV 90 Zwickau II 18  8  2  8 18:18  67,5  9 14:4  45,5  9 4:14  22,0
 6 KSV Ottendorf-Okrilla (N) 18  7  2  9 16:20  70,0  9 11:7  41,0  9 5:13  29,0
 7 Hohnstädter SV 18  5  2 11 12:24  62,0  9 9:9  37,0  9 3:15  25,0
 8 SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehna 18  5  2 11 12:24  57,0  9 12:6  40,0  9 0:18  17,0
 9 SKV 9Pins Stollberg II (N) 18  5  1 12 11:25  60,0  9 5:13  27,0  9 6:12  33,0
10 KSV BG Taucha 18  5  1 12 11:25  60,0  9 6:12  34,0  9 5:13  26,0

Im KVS-Pokal belegte der SV Leipzig den 3. Platz und sicherte sich damit neben der Bronzemedallie das Startrecht für den DKBC-Pokal in der Folgesaison.

2. Herrenmannschaft – 2. Bezirksliga Staffel 1

Pl Verein S Punkte MP H-TP H-MP A-TP A-MP
1. SV Eintracht Sermuth 8 12 : 4 37 7 : 1 20 5 : 3 17
2. SV Leipzig 1910 2. 8 10 : 6 37.5 6 : 2 22.5 4 : 4 15
3. KSV Zufa Delitzsch 8 6 : 10 31.5 6 : 2 22 0 : 8 9.5
4. SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. 8 6 : 10 28 6 : 2 19 0 : 8 9
5. SV Gersdorf 1910 8 6 : 10 26 5 : 3 18 1 : 7 8

3. Herrenmannschaft – 2. Landkreisliga Männer Mitte

    Sp. Pkt.   M.-Pkt.    Diff.
SV Leipzig 1910 III  10  20 : 47:13    34
Sf Neukieritzsch II  10  12 : 36:24    12
KSV GW Hagenest II  10  10 : 10  34:26    8
SV Einheit Tautenhain II  10  8 : 12  25:35    -10
SV Espenhain 91  10  8 : 12  24:36    -12
SV Lok Borna  10  2 : 18  14:46    -32

1. Seniorenmannschaft – 1. Bezirksliga Senioren A

Pl Verein S Punkte MP H-TP H-MP A-TP A-MP
1. Hohnstädter SV 14 19 : 9 67 11 : 3 35 8 : 6 32
2. SV Seelingstädt 14 19 : 9 64 14 : 0 40 5 : 9 24
3. KV Eilenburg 14 17 : 11 62 6 : 8 27 11 : 3 35
4. SV Fortuna Leipzig 02 14 13 : 15 56 9 : 5 34 4 : 10 22
5. BSG Chemie Leipzig 14 13 : 15 52 11 : 3 35 2 : 12 17
6. SSV 1952 Torgau 14 12 : 16 51 10 : 4 35 2 : 12 16
7. SV Leipzig 1910 14 11 : 17 53 8 : 6 31 3 : 11 22
8. KSV Blau-Gelb Taucha 2. 14 8 : 20 43 8 : 6 33 0 : 14 10